<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: mAnalytics Pro v1.3 disponible</title>
	<atom:link href="http://www.mugitek.com/2009/12/manalytics-pro-v1-3-disponible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mugitek.com/2009/12/manalytics-pro-v1-3-disponible/</link>
	<description>Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles android, iphone, windows mobile, etc.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 23:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: mugitek</title>
		<link>http://www.mugitek.com/2009/12/manalytics-pro-v1-3-disponible/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>mugitek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mugitek.com/?p=81#comment-47</guid>
		<description>gracias a ti por las sugerencias, lo apunto para próximas versiones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias a ti por las sugerencias, lo apunto para próximas versiones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pixel Junkyard</title>
		<link>http://www.mugitek.com/2009/12/manalytics-pro-v1-3-disponible/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Pixel Junkyard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mugitek.com/?p=81#comment-46</guid>
		<description>Lo acabo de comprar y descargar en el Android.

Sugerencia: Veo que tiene los paises, tal vez para otra version puedes añadir la ciudad por pais.

Gracias por responder y por hacer tan gran producto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo acabo de comprar y descargar en el Android.</p>
<p>Sugerencia: Veo que tiene los paises, tal vez para otra version puedes añadir la ciudad por pais.</p>
<p>Gracias por responder y por hacer tan gran producto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mugitek</title>
		<link>http://www.mugitek.com/2009/12/manalytics-pro-v1-3-disponible/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>mugitek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mugitek.com/?p=81#comment-45</guid>
		<description>Tiene una tabla donde ver el número de visitas que ha tenido la web por cada país. Aquí puedes ver una captura de pantalla:

http://www.mugitek.com/2009/11/manalytics-pro-v1-1-disponible/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene una tabla donde ver el número de visitas que ha tenido la web por cada país. Aquí puedes ver una captura de pantalla:</p>
<p><a href="http://www.mugitek.com/2009/11/manalytics-pro-v1-1-disponible/" rel="nofollow">http://www.mugitek.com/2009/11/manalytics-pro-v1-1-disponible/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pixel Junkyard</title>
		<link>http://www.mugitek.com/2009/12/manalytics-pro-v1-3-disponible/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Pixel Junkyard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mugitek.com/?p=81#comment-44</guid>
		<description>Pregunta. La version pro demuestra el mapa ó trafico por regiones mundiales?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pregunta. La version pro demuestra el mapa ó trafico por regiones mundiales?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
